Die Energiebilanz
Verbrauch an Flüssiggas für Heizung-
und Warmwasserbereitung:
01.11. bis 30.11. 2007 81,-€
01.12. bis 31.12. 2007 72,-€
01.01. bis 31.01. 2008 45,-€
01.02. bis 25.02. 2008 27,-€
26.02. bis 28.03. 2008 17,-€
29.03. bis 01.05. 2008 26,-€
02.05. bis 01.06. 2008 8,.€
02.06. bis 02.07. 2008 ca. 5,-€
03.07. bis 01.08. 2008 0,-€
02.08. bis 02.09. 2008 0,.€
03.09. bis 03.10. 2008 ca. 5,-€
04.10. bis 31.10.2008 11,-€
Gesamtkosten nach 12 Monaten 298,.-€
Leistung aus der Solaranlage für Heizung & Warmwasser ist:
1 800 KW seit 01.11.2007
(das entspricht ca. 165 Liter Heizöl )
Energiepilanz bis Ende 2011 verfügbar!